Título | Canal | Data | Hora | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 12/02/05 | 18:30 - 30 | 18.5 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 12/02/05 | 18:00 - 30 | 13.3 |
Doraemon | TV Asahi | 12/02/03 | 19:00 - 30 | 11.1 |
Shin-chan | TV Asahi | 12/02/03 | 19:30 - 24 | 10.6 |
One Piece | Fuji TV | 12/02/05 | 9:30 - 30 | 10.2 |
Detective Conan | NTV | 12/02/04 | 18:00 - 30 | 9.6 |
Toriko | Fuji TV | 12/02/05 | 9:00 - 30 | 6.7 |
Smile Pretty Cure! | TV Asahi | 12/02/05 | 8:30 - 30 | 5.4 |
Pokémon Best Wishes! | TV Tokyo | 12/02/02 | 19:00 - 30 | 5.2 |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 12/02/01 | 19:00 - 27 | 4.6 |
Caindo uma posição, o episódio da captura do Krokorok (BW 67 - Batalha em Dupla! Pikachu e Krokorok vs Scolipede e Seismitoad!) conseguiu a 9ª posição com 5.2% de audiência!
Nenhum comentário:
Postar um comentário